nama: | Ekstruder Vertikal | Kisaran suhu: | 0-300°C |
---|---|---|---|
Diameter barel: | 220 mm | Kontrol suhu: | PID |
Tegangan: | 380 V | Panjang Sekrup: | 1500 mm |
Tegangan Kerja: | 380V 3P 50HZ | Sistem kontrol: | PLC |
Tinggi mesin: | 2150mm | Jenis: | Vertikal |
Diameter sekrup: | 200 mm | Bahan: | Plastik |
Menyoroti: | mesin ekstruder vertikal industri,mesin ekstruder vertikal pfg600,Mesin Ekstruder Tempel PTFE |
Polymer Vertical Type Tube Ram Extruder Machine PFG600 Untuk Polymer PTFE Tube Dia 300mm-600mm
Model Mesin | PFG150 | PFG300 | PFG500 |
Proses | Vertikal Ram Extruder M/c | ||
Kekuatan KW (motor listrik) | 15kw | 22kw | 72kw |
Jangkauan Ukuran OD | 20-150 mm | 150-300mm | 300-500mm |
Jangkauan Ukuran Ketebalan | 3-30mm | 3-30mm | 6-30mm |
Toleransi THK | 0.1-0.2mm | 0.1-0.2mm | 0.1-0.2mm |
Toleransi OD | 0.1-0.5mm | 0.5-2mm | 3 mm |
Panjang tabung yang diekstrusi | Lanjutkan ekstrudasi dengan panjang tak terbatas | ||
Output Per Jam KG | 8+ | 10+ | 13+ |
Tegangan/ PH/Hz | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P | 380V 50Hz 3P |
Jamur | Ukuran cetakan disesuaikan sesuai dengan spesifikasi pelanggan. Set cetakan lengkap termasuk tubuh cetakan, kepala ekstrusi, flange koneksi, set lengkap cincin pemanasan suhu tinggi,satu set lengkap sensor, sistem jaket air pendingin, dan jalur koneksi suhu tinggi, cetakan dan dukungan produk.Ketebalan kapas isolasi lebih dari 5mm, dan ketebalan pemanasan lebih dari 10mm. |
Model Mesin | Ketinggian lantai dasar | Ketinggian mesin | Lebih dari ruang mesin | Diameter Lubang |
PFG150 | 3000-6000mm | 2460mm | 1000 mm | 300 mm |
PFG300 | 3000-6000mm | 2879mm | 1000 mm | 450 mm |
PFG500 | 3000-6000mm | 3100mm | 1000 mm | 650 mm |
Pengisian otomatis vakum, termasuk sistem meniup udara terkompresi, sistem pemasangan awal, selang cuci, pistol hisap, generator vakum, pengontrol PCB,throughput 30-300 kg/h,diameter 150mm dan tinggi 600mm, mengatur waktu otomatis makan dan waktu pembuangan, aliran bubuk dapat dikendalikan, semua stainless steel ptubection, kontrol cerdas.dengan 2.2kw motor pengurangan, kecepatan menggerakkan 15-25 putaran/menit, 8-10mm tebal plat bawah, dan kapasitas makan 75-90kg.
Nama | Tidak, tidak. | Merek/Pembuat | |
Generator vakum | 1pcs | Cina | |
Filter baja tahan karat 316L | 4 pcs | Cina | |
Vacuum hopper ((304 stainless steel) | 1 set | Suko | |
Sistem meniup udara terkompresi ke belakang | Katup backflush | 1 set | Selandia Baru |
Komponen pneumatik | AirTAC | ||
Sistem pengosongan udara | 1 set | Cina | |
Sistem kontrol | Papan PC | 1 set | Suko |
Sumber daya pemutar | 1pcs | Cina | |
Katup solenoid | 1pcs | AirTAC | |
Selang sedotan ((Φ25) selang baja kelas makanan yang diperkuat dengan kawat | 3M | Jerman | |
Nozzle sedot dari stainless steel ((Φ25) | 1pcs | L 350mm | |
Barel baja tahan karat | 1pcs | OD600mm;H700mm | |
Motor Gear | 1pcs | 1.5KW 15-20r/m |
Model | Konsumsi udara terkompresi | Tekanan udara |
SKVQC-10 | 180L/menit | 0.4-0.6MPa |
Nama | Deskripsi Singkat |
Tungku pra-sintering bubuk PTFE | Daya sintering PTFE |
PTFE block crusher | menghancurkan benjolan ke dalam kekuatan |
Mesin penyaring serbuk listrik | Untuk melepaskan bubuk sebelum dicampur |
Mesin penghancur bahan daur ulang | Dicer, mesin cuci, crusher |
Pengaduk bubuk / Pengaduk bubuk & Pengaduk tambahan | Untuk mencampur bubuk dengan pelumas cair |
Mesin pemotong batang hidrolik | Potong tabung ukuran besar sesuai kebutuhan |